Secret.de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia
Concurso Público - Edital SED nº 12/2005

Relação de candidatos aprovados
POR ORDEM ALFABÉTICA

ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO

    Inscrição       Nome     Identidade     GEREI     Nota Final     Nascimento     Classif.Geral  
19273   ABADI MADEIRA   271525/SSP/SC   SAO JOSÉ 8.25   15-03-1954 483
59365   ABEGAIR AGAR TERRES VEPECH   29254183/SSP/SC   MAFRA 6.25   20-01-1975 4306
43809   ABEL DA SILVEIRA VIANA   3453367/SSP/SC   SAO JOSÉ 10.00   05-01-1979 30
10131   ABELARDO JOAQUIM DA SILVA   549231/SSP/SC   JOAÇABA 6.50   27-08-1954 3292
17312   ABIGAIL SILVA DE SOUZA   22285407/SSP/SC   SAO JOSÉ 6.00   18-06-1968 4803
45677   ACASSIA ADRIANE DE SOUZA   2598650/SSP/SC   SAO JOSÉ 5.25   18-10-1973 6769
55366   ADAIR DE OLIVEIRA   1738181/SSP/SC   CRICIÚMA 6.00   06-11-1966 4769
32663   ADALMIR JOSE DE MIRANDA FLORES   113496/SSP/SC   SAO JOSÉ 6.00   29-10-1949 4582
17479   ADALTO LUCIO DA ROSA   4066799/SSP/SC   TUBARÃO 5.50   30-09-1980 6362
37454   ADELAIDE GOMES DE OLIVEIRA FERNANDES   236633/SSP/SC   JOINVILLE 7.00   11-06-1955 2187
54632   ADELIA GLATZ   31481642/SSP/SC   BLUMENAU 5.75   14-08-1961 5329
56391   ADELICIA SCHIMITTH DAUFENBACK   1480294/SSP/SC   TUBARÃO 5.50   12-05-1950 5873
43839   ADELIDIO NAZARENO DA CUNHA   2908447/SSP/SC   SAO JOSÉ 7.25   25-12-1973 1968
13646   ADELINA ALVES DE MIRANDA BECKER   2244877/SSP/SC   MAFRA 7.00   26-07-1970 2390
60826   ADELINA LUCIA CHINATO RAMPAZO   2633457/OUT/SC   JOAÇABA 8.50   13-03-1973 414
47724   ADELINDA ROSELI DA SILVA TUROSSI   1916175/SSP/SC   CAÇADOR 7.50   01-10-1966 1427
32106   ADELIR CASAGRANDE PERUCCHI   501194/SSP/SC   CRICIÚMA 6.50   04-06-1958 3317
39623   ADELIR FORTUNATO FELISBERTO   2009496/SSP/SC   LAGUNA 8.50   23-01-1965 361
53452   ADELIR MENDES   5851459/SSP/SC   TUBARÃO 6.25   04-11-1952 3914
34673   ADELITA JULIANA WERLE   3620104/SSP/SC   CAMPOS NOVOS 5.50   18-09-1978 6305
44965   ADELOR BECHTOLD   1424476/SSP/SC   IBIRAMA 7.50   13-03-1963 1383
43783   ADEMAR HOBOLD   1563625/SSP/SC   TUBARÃO 6.00   31-07-1963 4690
58574   ADEMAR VICENTE   2495542/SSP/SC   IBIRAMA 6.50   21-09-1969 3526
56084   ADEMIR BONETTI   2535415/SSP/SC   TUBARÃO 5.25   05-09-1969 6676
53779   ADEMIR CRISTIANO SCHWARZROCK   3674132/SSP/SC   IBIRAMA 6.50   30-03-1979 3772
19366   ADEMIR DE OLIVEIRA FILHO   46066942/SSP/SC   BLUMENAU 5.00   13-04-1984 7533
29338   ADIONE CALIARI DE ALMEIDA   8046201797/SSP/RS   BRUSQUE 6.25   20-06-1973 4272
40710   ADIRSON OLAVIO BERNARDES   10520465/SSP/SC   SAO JOSÉ 6.50   19-10-1958 3325
62222   ADRIANA MITTERER PERNLOCHNER   2818198/SSP/SC   JOAÇABA 6.25   04-10-1976 4356
62607   ADRIANA ADOLFO   3728883/SSP/SC   SAO JOSÉ 6.00   03-07-1979 5117
33659   ADRIANA ALVES DAUFEMBACK   4137997/SSP/SC   TUBARÃO 5.50   12-10-1982 6427
14419   ADRIANA ALVES GOULART   3952349/SSP/SC   LAGUNA 6.00   19-07-1979 5119
37830   ADRIANA ANDRADE BAHIENSE   3006925/SSP/SC   JOINVILLE 6.00   28-09-1972 4912
51058   ADRIANA ANDREA SILVEIRA DE ESPINDOLA   23043474/SSP/SC   SAO JOSÉ 5.75   21-01-1969 5474
36679   ADRIANA ANTONIO LUCIANO   215465/SSP/SC   CRICIÚMA 6.50   12-02-1969 3510
51656   ADRIANA ANTUNES DA SILVA   2866622/SSP/SC   ITAJAÍ 6.50   01-07-1972 3591
62383   ADRIANA APARECIDA GRANDO   2438966/SSP/SC   CHAPECÓ 7.00   16-05-1977 2542
55539   ADRIANA APARECIDA LAUFER   50804844/SSP/PR   MARAVILHA 6.00   14-06-1970 4849
46606   ADRIANA APARECIDA PONTEL BONADEO   3457609/SSP/SC   MARAVILHA 6.75   09-10-1975 3085
63014   ADRIANA APARECIDA SCHIMIGUEL   4597586/SSP/SC   ITAJAÍ 6.50   07-07-1976 3697
32924   ADRIANA BARUFALDI BERTOLDI   2998886/SSP/SC   ITAJAÍ 7.25   25-07-1962 1791
41526   ADRIANA BEATRIZ MONDARDO VIEIRA   21581533/SSP/SC   CRICIÚMA 6.25   14-02-1969 4158
35353   ADRIANA CARLA LOCATELLI   2322945/SSP/SC   CONCÓRDIA 6.00   08-04-1974 4963
57996   ADRIANA CECHINEL BERGMANN   3377333/SSP/SC   CRICIÚMA 6.25   21-01-1976 4339
32383   ADRIANA CECHINEL ORBEN   3175180/SSP/SC   CRICIÚMA 6.25   08-09-1972 4257
24553   ADRIANA CHAVES MARTINS   4047194057/SSP/RS   SAO JOSÉ 6.00   17-05-1974 4968
47659   ADRIANA CONZATTI CASA NOVA   71890593/SSP/SC   RIO DO SUL 5.75   27-09-1969 5483
41792   ADRIANA CORDEIRO RIGHI   9074995789/SJTC/RS   CONCÓRDIA 8.25   11-07-1981 670
48069   ADRIANA CORREA YAMASAKI   2315081/SSP/SC   CANOINHAS 8.00   11-01-1973 831
29998   ADRIANA COSTA ALVES   15665798/SSP/SC   SAO JOSÉ 6.00   16-07-1968 4806
39243   ADRIANA CRISTINA DA SILVA   29029058/SSP/SC   SAO JOSÉ 6.50   13-01-1975 3660
57938   ADRIANA CRISTINA RAMOS   3922082/SSP/SC   CONCÓRDIA 7.50   06-06-1981 1682
38289   ADRIANA DA LUZ   28270126/SSP/SC   LAGES 8.75   31-10-1975 304
15774   ADRIANA DA ROSA LIBERATO SOTERO   2309763/SSP/SC   SAO JOSÉ 6.25   17-12-1969 4193
63601   ADRIANA DA SILVA   3646447/SSP/SC   CURITIBANOS 5.25   01-03-1981 6940
21321   ADRIANA DARCK AMARAL BRITO PEREIRA   42908183/SSP/SC   BRUSQUE 6.75   26-11-1974 3061
52090   ADRIANA DE BARROS UGGIONI   3012071/SSP/SC   CRICIÚMA 5.25   18-01-1972 6733
13515   ADRIANA DE FATIMA RAYZER DA CRUZ   3901121/SSP/SC   CAMPOS NOVOS 5.50   13-08-1975 6221
56368   ADRIANA DE FIGUEREDO ROSSO   28062841/SSP/SC   CRICIÚMA 5.25   08-05-1974 6779
53844   ADRIANA DE LARA CAVALLIER   3978609/SSP/SC   CHAPECÓ 5.00   09-09-1964 7134
11124   ADRIANA DE MEDEIROS FERNANDES   3630200/SSP/SC   TUBARÃO 9.00   26-12-1967 179
27347   ADRIANA DE OLIVEIRA DAGOSTIM   2001179/SSP/SC   CRICIÚMA 6.75   05-11-1964 2843
11993   ADRIANA DE SOUZA BARRO DE BIASI   2806092/SSP/SC   CRICIÚMA 6.75   31-12-1972 3016
25288   ADRIANA DEROSSI   28937813/SSP/SC   LAGES 6.50   14-03-1973 3608
11613   ADRIANA FERRARI HOFFMANN   2308589/SSP/SC   SAO JOSÉ 8.50   04-09-1969 397
32325   ADRIANA FRANCA PEREIRA MARSSARO   3295630/SSP/SC   JARAGUÁ DO SUL 5.00   08-07-1975 7335
29909   ADRIANA FRETTA   2733546/SSP/SC   LAGUNA 9.25   25-02-1971 113
61493   ADRIANA GRAZZIOTIN   3363369/SSP/SC   CAÇADOR 6.00   13-06-1976 5022
16010   ADRIANA HAUSER   34304215/SSP/SC   SÃO MIGUEL DO OESTE 7.25   23-05-1979 2069
30456   ADRIANA HEKIS MACHADO   18186459/SJ/SC   SAO JOSÉ 5.75   23-10-1967 5438
15624   ADRIANA HOFFMANN   4133382/SSP/SC   VIDEIRA 7.50   30-06-1982 1692
36227   ADRIANA IGNACIO STORCKMANN   4118500/SSP/SC   RIO DO SUL 7.25   08-10-1981 2123
53542   ADRIANA IZABEL LONGHI MOSCON   3240074/SSP/SC   CAMPOS NOVOS 6.00   18-10-1976 5039
36845   ADRIANA JACQUES   18064191/SSP/SC   JOINVILLE 5.75   21-09-1970 5500
20739   ADRIANA KALINOSKI   96987129/SSP/PR   MAFRA 5.00   21-11-1978 7398
18269   ADRIANA LUCIA GIOPPO ROMAN ROSS   2117087/SSP/SC   DIONÍSIO CERQUEIRA 9.25   07-04-1970 109
63456   ADRIANA MAREGA FERNANDES   2730192/SSP/SC   TUBARÃO 7.75   02-04-1972 1119
23307   ADRIANA MARIA PERGHER   86190567/OUT/PR   VIDEIRA 5.25   03-12-1983 7012
12704   ADRIANA MARIA TURATTO BECKER   3292782/SSP/SC   CURITIBANOS 7.00   20-11-1975 2510
43680   ADRIANA MARICLEIA KURECK   3907712/SSP/SC   DIONÍSIO CERQUEIRA 7.00   30-10-1980 2637
42571   ADRIANA MARISA MINCH   3123064/SSP/SC   PALMITOS 7.25   25-12-1973 1969
24408   ADRIANA MARTINS COSTA SILVA   2005021/SSP/SC   LAGUNA 5.25   09-10-1970 6705
35034   ADRIANA MARTINS DE SOUZA   2638546/SSP/SC   CAMPOS NOVOS 5.75   02-05-1970 5492
14777   ADRIANA MAURINA CHAPLIN S DE ARAUJO   8054690634/SSP/RS   SAO JOSÉ 7.25   27-10-1978 2054
48318   ADRIANA MAXIMIANO   2539687/SSP/SC   TUBARÃO 6.00   06-09-1973 4950
64156   ADRIANA MILBRATZ   35208830/SSP/SC   MAFRA 8.00   16-03-1979 914
36314   ADRIANA MOMM FERNANDES   3162672/SSP/SC   ITUPORANGA 8.50   31-12-1973 422
13737   ADRIANA MULLER   2700063/SSP/SC   SAO JOSÉ 6.50   07-02-1972 3579
16404   ADRIANA ORTIZ   1881568/SSP/SC   JOAÇABA 6.75   17-11-1968 2926
26208   ADRIANA PADILHA KERN   1189363/SSP/SC   LAGUNA 7.75   02-09-1962 1009
57233   ADRIANA PALOSCHI   3611071/SSP/SC   ITAJAÍ 7.25   24-07-1979 2074
26524   ADRIANA PEDROSO NIEHUES   1177283/SSP/SC   SÃO JOAQUIM 8.50   31-05-1970 402
18704   ADRIANA RAMOS   33538387/SSP/SC   RIO DO SUL 7.75   07-08-1980 1268
23130   ADRIANA REGINA BATAGLIN   3558889/SSP/SC   SÃO MIGUEL DO OESTE 5.75   27-01-1979 5701
52636   ADRIANA REGINA MARCHIORI LANZNASTER   26585162/SSP/SC   CHAPECÓ 6.75   01-01-1974 3038
14095   ADRIANA REGINA MENEGATTI PERIN   3862996/SSP/SC   CHAPECÓ 6.25   26-07-1981 4508
19019   ADRIANA REGINA PIAN   2944226/SSP/SC   DIONÍSIO CERQUEIRA 7.00   13-12-1975 2512
46759   ADRIANA SANTOS FERNANDES SUZIN   2186960/SSP/SC   LAGES 7.00   15-11-1969 2378
23446   ADRIANA SCHAFER   84798827/SSP/PR   JARAGUÁ DO SUL 5.75   24-12-1980 5752
34914   ADRIANA SCHEFFER DE MORAES LUMERTZ   971974/SSP/SC   ARARANGUÁ 7.75   12-08-1969 1090
28181   ADRIANA SCHELBAUER VALERIO   33563942/SSP/SC   MAFRA 6.75   19-01-1976 3094
53862   ADRIANA SCHUTEL LACERDA   1816621/SSI/SC   SAO JOSÉ 7.50   10-04-1969 1466
57411   ADRIANA SERNAJOTO SUSIN   2140192/SSP/SC   CAMPOS NOVOS 8.50   04-09-1968 386
53315   ADRIANA SILVIA SAGAS DA COSTA   30831571/SSP/SC   SAO JOSÉ 5.75   27-04-1975 5597
11461   ADRIANA SOARES LOURENCO DOS SANTOS   059293977/IFP/RJ   RIO DO SUL 5.25   25-03-1966 6613
17684   ADRIANA SOUZA DA SILVA   20046154/SSP/SC   LAGUNA 8.50   08-09-1968 387
42283   ADRIANA STALIVIERI   39668304/SSP/SC   LAGES 6.50   12-09-1982 3870
63733   ADRIANA TITGENS   1561058/SSP/DF   SAO JOSÉ 7.50   21-07-1979 1643
31677   ADRIANA VIEIRA MEDEIROS   311755038/SSP/SC   CRICIÚMA 5.75   08-07-1977 5652
58195   ADRIANA VINTER BACHTOLD   36360686/SSP/SC   BLUMENAU 6.50   10-02-1979 3766
28906   ADRIANA VOIGT   3319554/SSP/SC   JOINVILLE 7.25   18-12-1976 2019
22788   ADRIANA WEISS   3231454/SSP/SC   JARAGUÁ DO SUL 6.00   16-04-1980 5153
30108   ADRIANE APARECIDA STURMER WEBER   3120518/SSP/SC   MARAVILHA 6.00   26-07-1973 4942
49445   ADRIANE CORNELIUS   4675244/SSP/SC   MARAVILHA 5.75   31-08-1980 5745
61235   ADRIANE CRISTIANA KASPROWICZ   36924504/SSP/SC   JOINVILLE 5.00   20-04-1980 7431
30110   ADRIANE FATIMA LAZZARETTI ZANATTA   2526765/SSP/SC   MARAVILHA 8.00   06-10-1971 817
36621   ADRIANE GASPERIN   3996483/SSP/SC   DIONÍSIO CERQUEIRA 7.50   23-03-1982 1688
37922   ADRIANE GISELE MARCANTE   3746817/SSP/SC   SÃO MIGUEL DO OESTE 5.25   26-06-1980 6923
62905   ADRIANE MARIE SALM   11652080/SSP/SC   SAO JOSÉ 6.00   11-08-1965 4739
48319   ADRIANE MICHAILOFF ALBANI   2879178/SSP/SC   MARAVILHA 8.00   02-05-1978 898
33298   ADRIANE ONDINA DA SILVA DE SOUZA   2388298/SSP/SC   LAGUNA 8.25   03-12-1971 565
36196   ADRIANE TEREZINHA CORDEIRO DE OLIVEIRA   43264484/SSP/SC   SAO JOSÉ 7.00   07-04-1969 2369
50207   ADRIANE WEISSHEIMER DE SORDI   3927671/SSP/SC   PALMITOS 5.00   24-12-1973 7306
61394   ADRIANGELA BARRETO DE AGUIAR   22126090/SSP/SC   TUBARÃO 6.00   24-03-1972 4903
38366   ADRIANI APARECIDA CARDOSO ZIMMERMANN   1909878/SSP/SC   BLUMENAU 7.50   05-05-1968 1448
39139   ADRIANI DE FATIMA LUCAS   65331110/SSP/PR   DIONÍSIO CERQUEIRA 6.25   08-01-1978 4401
36997   ADRIANI VICENTE DOS SANTOS DE OLIVEIRA   1795137/SSP/SC   MAFRA 9.00   01-01-1968 180
38478   ADRIANO ANTUNES RODRIGUES   3628215/SSP/SC   ARARANGUÁ 8.25   04-10-1980 662
50188   ADRIANO FERREIRA   44032706/OUT/SC   RIO DO SUL 5.25   31-07-1984 7018
47033   ADRIANO HILLESHEIM   2918674/SSP/SC   IBIRAMA 6.50   24-04-1976 3693
63655   ADRIANO MAFRA   43310737/SSP/SC   ITAJAÍ 5.50   18-07-1983 6445
52875   ADRIANO MARTINS   3332281/SSP/SC   SAO JOSÉ 6.00   06-09-1976 5032
58004   ADRIANO RODRIGUES DAS NEVES   83199961/SSP/SC   CAMPOS NOVOS 6.50   11-03-1975 3663
59554   ADRIANO ROTINI   3329785/SSP/SC   SAO JOSÉ 5.50   22-06-1978 6298
58760   ADRIANO SILVEIRA MASTELLA   13151827/SSP/SC   SAO JOSÉ 8.00   23-09-1976 875
11816   ADRIANY ALVES SCHMITT   1676333/SSP/SC   ITUPORANGA 6.75   18-09-1969 2949
35148   AGDA COLOMBO GONCALVES   4141972/SSP/SC   CRICIÚMA 7.00   27-12-1981 2660
29228   AGDA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS   4506814/SSP/MG   SAO JOSÉ 6.75   22-10-1970 2977
58151   AGDA NERI SALINOS PEREIRA   1168305/SSP/SC   SAO JOSÉ 5.25   23-08-1962 6545
57767   AGDA PONTES   3444265/SSI/SC   CURITIBANOS 6.00   03-12-1978 5101
20884   AGEU BARBOSA   267520/SSP/SC   TUBARÃO 5.50   10-09-1954 5886
58962   AGNALDO LUIZ DOS SANTOS   17779375/SSP/SC   ITAJAÍ 5.00   14-10-1968 7205
50361   AIDA DA SILVA   1617172/SSI/SC   MARAVILHA 7.25   07-06-1964 1819
15058   AIDA KURI SOUZA   3537126/SSP/SC   CRICIÚMA 7.50   16-02-1978 1615
45296   AIDA MARIA MERLO   122653148/SSP/SC   SÃO LOURENÇO DO OESTE 6.25   21-11-1968 4151
23248   AIDE PAULI MOTTER   00003322608/SSP/SC   SAO JOSÉ 5.00   29-10-1976 7355
45512   AIDIMARA SAN VITO   3492535/SSP/SC   MARAVILHA 7.00   12-01-1979 2597
18477   AIRE PEGORARO   6022871195/SSP/RS   PALMITOS 5.00   24-10-1946 7030
57952   AIRTON GALVAO   4452809/SSP/SC   CRICIÚMA 5.50   22-04-1962 5952
56365   AIRTON MACHADO TEIXEIRA   1055074031/SSP/RS   CONCÓRDIA 5.50   10-06-1964 5989
43225   ALAAN JOSE KRUK   64376969/SSP/PR   JARAGUÁ DO SUL 7.00   22-11-1977 2558
19267   ALADIA MARINHO REUS   1343255/SSP/SC   LAGUNA 5.00   14-12-1965 7151
11453   ALAIDE FERNANDES   578709/SSI/SC   RIO DO SUL 5.50   02-04-1957 5903
56944   ALAIM SOUZA NETO   2802031/SSP/SC   CRICIÚMA 7.25   20-05-1975 1991
31941   ALAIR MARIA MARASCHINI   2164793/SSP/SC   PALMITOS 6.25   30-07-1961 3989
10036   ALANDERSON DE AVILA CHECHI   97894167/SSP/PR   CAÇADOR 7.00   28-08-1979 2612
26681   ALBERTINA ELIANA BAUMGART SCHWALB   6342698/SSP/SC   LAGES 8.75   01-05-1961 248
13069   ALBERTINA KOLLING   551315/SSP/SC   SAO JOSÉ 7.50   09-06-1955 1335
54539   ALBERTINA KULKAMP ULIANO   2534016/SSP/SC   TUBARÃO 6.75   18-03-1964 2833
55696   ALBERTINO FERREIRA   14423855/SSP/SC   CRICIÚMA 6.00   19-09-1961 4664
44025   ALBIO FABIAN MELCHIORETTO   3772223/SSP/SC   BLUMENAU 6.25   21-05-1980 4470
41354   ALCELIA ALANO SERAFIM   832316/SSI/SC   TUBARÃO 5.25   24-10-1959 6520
42352   ALCEU GOESTEMEIER   1193562/SSP/SC   CANOINHAS 5.50   06-10-1961 5942
26033   ALCIDES CEZAR BITTENCOURT   1010049/SSP/SC   CHAPECÓ 7.75   14-10-1964 1027
32704   ALCIDES RODRIGUES DA SILVA   7082839511/SSP/RS   MAFRA 7.75   14-04-1947 958
22969   ALCIDES SIEVERT   313946/SSP/SC   BLUMENAU 5.50   18-12-1964 6001
12452   ALCIDES TADEU DA SILVA JUNIOR   40200175/SSP/SC   SAO JOSÉ 7.00   08-04-1980 2622
43890   ALCIMERE REZIN VICENTE   3452874/SSP/SC   CRICIÚMA 5.25   17-05-1979 6887
28971   ALCINDO ANDRADE SILVA   17382718/SSP/SC   TUBARÃO 5.00   29-10-1966 7167
52421   ALCIONE APARECIDA PEREIRA BOSSE   23796049/SSP/SC   MAFRA 5.75   28-07-1970 5497
23198   ALCIONE BRUNATO   1348897/SSP/SC   TUBARÃO 5.50   20-02-1958 5906
17135   ALCIONE CELLA   3990077/SSP/SC   XANXERÊ 6.25   03-09-1980 4477
56938   ALCIONE MARTINS DA SILVA   4111035/SSP/SC   TUBARÃO 5.50   19-02-1980 6343
62403   ALDACI QUIRINO DA SILVA   2181372/SSP/SC   SÃO JOAQUIM 8.00   04-10-1963 736
28467   ALDAIR RAMA TORTELLI   1784014/SSP/SC   XANXERÊ 6.50   12-05-1966 3453
24647   ALDALUCIA TEREZA DA ROSA   1579322/SSI/SC   SAO JOSÉ 7.50   09-05-1964 1395
59382   ALDANEI EUSA ADAMI DA SILVA   1809689/SSP/SC   ITAJAÍ 7.00   20-06-1968 2348
25975   ALDINE GOMES SOUZA   3119207/SSP/SC   CANOINHAS 5.75   21-03-1978 5672
63196   ALDIR MARTINS   2054668/SSP/SC   JOINVILLE 5.50   08-03-1970 6115
51466   ALDO ROMAN ALVES CHUK   83246197/SSP/PR   CANOINHAS 5.50   27-10-1969 6102
18937   ALDONEI DA SILVA LOPES   50774700/SSP/SC   BRUSQUE 10.00   24-03-1957 19
36699   ALDRE NUNES GUIMARAES   47782803/SSP/SC   TUBARÃO 5.75   19-08-1982 5812
19277   ALECXANDRA MARIA VITORASSI   3458491/SSP/SC   ITAJAÍ 7.75   16-12-1977 1218
43586   ALEKSANDRA DE LIMAS   2714106/SSP/SC   LAGUNA 6.00   09-11-1974 4984
58826   ALENCAR TRISTAO DA ROSA   4013763/SSP/SC   SAO JOSÉ 8.50   06-05-1980 462
62673   ALESANDRA ALVES DE CARVALHO   4062718/SSP/SC   CAMPOS NOVOS 5.00   01-05-1982 7495
24156   ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA   3700968/SSP/SC   TUBARÃO 7.25   16-02-1981 2107
20978   ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS MEDEIROS   2828532/SSP/SC   LAGES 7.00   10-08-1976 2523
12280   ALESSANDRA APARECIDA FERREIRA   271166472/SSP/SP   SAO JOSÉ 5.75   06-12-1973 5559
22526   ALESSANDRA APARECIDA OLIVEIRA   3825751/SSP/SC   LAGES 6.75   09-03-1977 3125
39435   ALESSANDRA BORGES DE LIMA   3375998/SSP/SC   LAGES 5.25   13-10-1974 6790
18337   ALESSANDRA BRANDAO NASCIMENTO   1579546/SSP/SC   SAO JOSÉ 7.75   08-06-1975 1171
28090   ALESSANDRA CANDIDO MEDEIROS DA SILVA   2398731/SSP/SC   CRICIÚMA 8.00   02-09-1973 839
52518   ALESSANDRA CARINE PORTOLAN   3614871/SSP/SC   CONCÓRDIA 7.50   02-12-1980 1669
12804   ALESSANDRA DA SILVA   4355039/SSP/SC   ARARANGUÁ 5.25   15-11-1983 7010
15334   ALESSANDRA DA SILVA PERON   26719320/SSP/SC   SAO JOSÉ 8.50   28-08-1972 412
41883   ALESSANDRA DAROLT EICKENBERG   4342404/SSP/SC   IBIRAMA 6.50   18-08-1980 3814
27520   ALESSANDRA DIAS BELLO   42295297/SSP/SC   JOINVILLE 7.75   30-08-1977 1213
40013   ALESSANDRA DOS SANTOS HENRIQUE   3031981/SSP/SC   ARARANGUÁ 7.75   12-03-1974 1152
57807   ALESSANDRA FERNANDES SILVA   8050262206/SJS/SC   CONCÓRDIA 7.00   18-03-1973 2454
39230   ALESSANDRA FERREIRA   1254401/SSP/SC   LAGUNA 6.25   18-05-1976 4347
11510   ALESSANDRA FRANCELINO PEREIRA ROCHA   35975490/SSP/SC   ARARANGUÁ 8.25   17-12-1977 632
64878   ALESSANDRA FRASSETTO   18112645/SSP/SP   SAO JOSÉ 8.00   24-06-1970 806
14330   ALESSANDRA GONDIM LEAO   18607732/SSP/SP   SAO JOSÉ 8.25   02-08-1973 578
34580   ALESSANDRA GOULART MACAN   4161476/SSP/SC   ARARANGUÁ 5.50   24-05-1981 6384
27618   ALESSANDRA HELENA MARKO   3119343/SSP/SC   CANOINHAS 7.50   06-09-1978 1620
11629   ALESSANDRA HELENA NAZARIO   40913422/SSP/SC   JOINVILLE 5.25   05-05-1982 6974
51220   ALESSANDRA HILLESHEIM   34091785/SSP/SC   SÃO LOURENÇO DO OESTE 5.50   23-03-1977 6258
32397   ALESSANDRA JANSEN   3318771/SSP/SC   JOINVILLE 7.00   23-06-1975 2501
27924   ALESSANDRA LUDWIG   40494543/SSP/SC   SAO JOSÉ 7.75   31-01-1981 1273
38468   ALESSANDRA MARIA CE MACHADO   28291913/SSP/SC   LAGES 6.50   30-03-1974 3638
51090   ALESSANDRA MARIA PAVI   71004139/SSP/PR   MARAVILHA 5.75   23-02-1980 5732
31346   ALESSANDRA NICHELE MAGRO   3427135/SSP/SC   JOAÇABA 6.00   26-12-1979 5141
28919   ALESSANDRA PATRICIA LOTH   4630299/SSP/SC   MAFRA 5.25   11-12-1983 7013
15522   ALESSANDRA RICARDO LEMOS DE SOUZA   34684433/SSP/SC   TUBARÃO 8.00   06-03-1981 934
61105   ALESSANDRA ROCHA BERVIG COLLARES   5051652369/SSP/RS   CHAPECÓ 7.25   03-05-1980 2086
30991   ALESSANDRA ROVER   5426610/SSP/MG   SAO JOSÉ 6.00   22-08-1972 4911
10316   ALESSANDRA SCHLUP   3053476/SSP/SC   SAO JOSÉ 7.00   27-05-1972 2433
12928   ALESSANDRA SILVA   30894387/SSP/SC   SAO JOSÉ 9.25   03-10-1974 118
37669   ALESSANDRA SILVEIRA DE FARIAS   3468643/SSP/SC   TUBARÃO 7.00   08-10-1977 2556
57760   ALESSANDRA SORGATTO LORENZETTI   2423612/SSP/SC   XANXERÊ 5.25   05-12-1971 6728
11977   ALESSANDRA STRIGNHINI   13990361/SSP/SC   SÃO MIGUEL DO OESTE 6.00   08-07-1971 4883
38306   ALESSANDRA VIERO   31950531/SSP/SC   LAGES 5.75   08-09-1977 5658
32717   ALESSANDRO DOS SANTOS FRAZAO   097564280/IFP/RJ   SAO JOSÉ 9.75   21-06-1974 45
21688   ALESSANDRO ESPINDOLA   2730466/SSP/SC   SAO JOSÉ 8.25   24-03-1972 567
59847   ALETHEA PATRICIA FERREIRA   3128304/SSP/SC   JOINVILLE 6.75   21-08-1978 3155
48612   ALEX CLEIDIR TARDETTI   3921451/SSP/SC   SÃO LOURENÇO DO OESTE 6.25   12-12-1981 4517
18506   ALEX FREIRE   53446884/DPC/PR   VIDEIRA 5.25   04-03-1972 6735
52590   ALEXANDRA ANTONIA ZANLUCHI   144235830/OUT/SC   CONCÓRDIA 6.50   05-11-1982 3876
61148   ALEXANDRA BACHTOLD   33477438/IIRGD/SP   SAO JOSÉ 7.25   23-11-1980 2102
48562   ALEXANDRA BASTOS   3169745/SSP/SC   CANOINHAS 7.00   30-07-1979 2610
56182   ALEXANDRA CORREIA   2902783/OUT/SC   SAO JOSÉ 5.50   27-04-1975 6215
29665   ALEXANDRA DALLAGNOL   9054282323/OUT/RS   CONCÓRDIA 7.25   04-08-1978 2050
31948   ALEXANDRA DE SOUZA E SILVA HAGEMANN   45262314/SSP/SC   BLUMENAU 7.50   29-08-1974 1551
28957   ALEXANDRA ERLI DE SOUZA   3086646/SSP/SC   SAO JOSÉ 6.50   10-12-1975 3681
45097   ALEXANDRA FATIMA AHMANN   133431657/SSP/SC   DIONÍSIO CERQUEIRA 6.25   25-10-1980 4481
57583   ALEXANDRA MULLER PINTO DE LIMA   3526082/SSP/SC   DIONÍSIO CERQUEIRA 5.25   03-09-1980 6928
10282   ALEXANDRA TAGATA ZATTI   3221721/OUT/SC   CHAPECÓ 6.00   29-10-1970 4860
20795   ALEXANDRE AFONSO DE SOUZA   37238892/SSP/SC   SAO JOSÉ 8.75   09-03-1975 298
12852   ALEXANDRE BELINO   25578502/SSP/SC   ITAJAÍ 6.00   26-08-1974 4977
13433   ALEXANDRE CAMPREGHER   1424982/SSP/SC   IBIRAMA 8.50   09-02-1967 377
13518   ALEXANDRE FABIANO BENVENUTTI   79622630/SSP/PR   SAO JOSÉ 7.75   01-10-1973 1141
56862   ALEXANDRE FONTANA   3781702/SSP/SC   CONCÓRDIA 6.25   16-03-1981 4499
18867   ALEXANDRE FURTADO DOS SANTOS NETO   573923/SSI/SC   SAO JOSÉ 6.00   22-02-1966 4755
64459   ALEXANDRE GANDOLFI NETO   9063094289/SJ/RS   SAO JOSÉ 6.00   16-04-1980 5154
26720   ALEXANDRE PAULO LORO   3558798/SSP/SC   SÃO MIGUEL DO OESTE 7.25   18-02-1979 2062
22619   ALEXANDRE RZATKI   3173359/SSP/SC   CRICIÚMA 6.50   15-11-1972 3599
52322   ALEXANDRE WISBECK   32765711/SSP/SC   BLUMENAU 5.50   03-03-1977 6257
46094   ALEXANDRE ZIMMERMANN   3275101/SSP/SC   JOINVILLE 5.50   06-07-1974 6197
